| Mærkeisolationsspænding | Spændingsform |
|---|---|
| Ui = 690 V | a.c. |
In = 75 A
2
ingen
| Antal klemmeenheder pr. pol | Tilslutningstype |
|---|---|
| 12 | Plug-in terminaltilslutning |
| 3 | Skruetilslutning |
| Maksimalt antal ledere pr. klemmepunkt | Ledertværsnit min. | Ledertværsnit maks. | Leder | Lederens form | Ledermateriale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 mm² | 4 mm² | enkelttrådet, fintrådet | rund | Cu |
| Maksimalt antal ledere pr. klemmepunkt | Ledertværsnit min. | Ledertværsnit maks. | Leder | Lederens form | Ledermateriale |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | enkelttrådet | rund | Cu |
| 1 | 1.5 mm² | 25 mm² | fintrådet | rund | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | enkelttrådet | rund | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | enkelttrådet | rund | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | flertådet | rund | Cu |
ja
ja
0.16 kg
61000729
4012591106869
El nr. 88 12 890 743
1
85381000
Småfordeler med 12 modulpladser pr. række og tomt fordelingstavlehus
PE- og N-klemme i FIXCONNECT stik-klemmeteknik. Fra 1,5 mm² til 4 mm² som stik-klemmer for entrådede og fleksible kobberledere. Trækbøjleklemmer fra 1,5 mm² til 25 mm² med ledningsbeskyttelse og beskyttelse mod selv-løsnen for entrådede, flertrådede og fleksible kobberledere. Egnet til indbygning i HENSEL KV-småfordelere.
Til småfordelere med 12 delingseinheder pr. række og KV-tomkapslinger. For hver PE og N: 3 x 25 mm² og 12 x 4 mm².