| Mærkeisolationsspænding | Spændingsform |
|---|---|
| Ui = 690 V | a.c. |
In = 75 A
4
ingen
| Antal klemmeenheder pr. pol | Tilslutningstype |
|---|---|
| 32 | Plug-in terminaltilslutning |
| 8 | Skruetilslutning |
| Maksimalt antal ledere pr. klemmepunkt | Ledertværsnit min. | Ledertværsnit maks. | Leder | Lederens form | Ledermateriale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 mm² | 4 mm² | enkelttrådet, fintrådet | rund | Cu |
| Maksimalt antal ledere pr. klemmepunkt | Ledertværsnit min. | Ledertværsnit maks. | Leder | Lederens form | Ledermateriale |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | enkelttrådet | rund | Cu |
| 1 | 1.5 mm² | 25 mm² | fintrådet | rund | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | enkelttrådet | rund | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | enkelttrådet | rund | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | flertådet | rund | Cu |
ja
ja
0.39 kg
61000732
4012591106647
El nr. 88 12 892 602
1
85381000
Småfordeler med 18 modulpladser pr. række
PE- og N-klemme i FIXCONNECT-stiklemmeteknik. Fra 1,5 mm² til 4 mm² som stiklemmer for entrådede og fleksible kobberledere. Trækbøjleklemmer fra 1,5 mm² til 25 mm² med lederbeskyttelse og beskyttelse mod selvløsning til entrådede, flertrådede og fleksible kobberledere. Egnet til indbygning i HENSEL KV-minifordelere.
Til småfordelere med 18 delingsenheder pr. række og KV-tomkapslinger. For hver PE og N 8 x 25 mm² og 32 x 4 mm².