| Mærkeisolationsspænding | Spændingsform |
|---|---|
| Ui = 690 V | a.c. |
In = 101 A
2 Nm
| Antal klemmeenheder pr. pol | Tilslutningstype |
|---|---|
| 32 | Plug-in terminaltilslutning |
| 8 | Skruetilslutning |
| Maksimalt antal ledere pr. klemmepunkt | Ledertværsnit min. | Ledertværsnit maks. | Leder | Lederens form | Ledermateriale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 mm² | 4 mm² | enkelttrådet, fintrådet | rund | Cu |
| Maksimalt antal ledere pr. klemmepunkt | Ledertværsnit min. | Ledertværsnit maks. | Leder | Lederens form | Ledermateriale |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | enkelttrådet | rund | Cu |
| 1 | 1.5 mm² | 25 mm² | fintrådet | rund | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | enkelttrådet | rund | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | enkelttrådet | rund | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | flertådet | rund | Cu |
Fastgørelsesmateriale
Beskyttet installation
35 °C
-5 °C til +40 °C
≤ 50 % ved 40 °C, ≤ 100 % ved 25 °C
0.205 kg
DIN EN IEC 61439-3
68000101
4012591105503
1
85371098
DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
PE-klemme, FIXCONNECT-klemmeteknik, 8 x 25 mm², 32 x 4 mm²