| Tension de mesure d’isolation | Forme de tension |
|---|---|
| Ui = 690 V | a.c. |
In = 101 A
non
| Nombre de points de raccordement par pôle | Type de raccordement |
|---|---|
| 8 | Raccordement par borne enfichable |
| 2 | Fixation par vis |
| Nombre maximal de conducteurs par point de raccordement | Section transversale du conducteur min. | Section transversale du conducteur max. | Type de conducteur | Forme du conducteur | Matériau du conducteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 mm² | 4 mm² | monofilaire, à fi fin | rond | Cu |
| Nombre maximal de conducteurs par point de raccordement | Section transversale du conducteur min. | Section transversale du conducteur max. | Type de conducteur | Forme du conducteur | Matériau du conducteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,5 mm² | 2,5 mm² | monofilaire | rond | Cu |
| 1 | 1,5 mm² | 25 mm² | à fi fin | rond | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | monofilaire | rond | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | monofilaire | rond | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | multifilaire | rond | Cu |
oui
oui
0,096 kg
61000728
4012591106616
E-No 822 890 039
1
85381000
Tableau de distribution compact avec 9 unités de division
Bornes PE et N en technique de bornes enfichables FIXCONNECT. De 1,5 mm² à 4 mm² pour conducteurs en cuivre monobrin et souple en bornes enfichables. Bornes à étrier de 1,5 mm² à 25 mm² avec protection du fil et contre le desserrage spontané pour conducteurs en cuivre monobrin, multibrin et souple. Convient au montage dans les petits coffrets HENSEL KV.
Pour petits coffrets avec 9 modules. Par PE et N 2 x 25 mm² et 8 x 4 mm².