| Tension de mesure d’isolation | Forme de tension |
|---|---|
| Ui = 690 V | a.c. |
In = 75 A
2 Nm
| Nombre de points de raccordement par pôle | Type de raccordement |
|---|---|
| 8 | Raccordement par borne enfichable |
| 2 | Fixation par vis |
| Nombre maximal de conducteurs par point de raccordement | Section transversale du conducteur min. | Section transversale du conducteur max. | Type de conducteur | Forme du conducteur | Matériau du conducteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 mm² | 4 mm² | monofilaire, à fi fin | rond | Cu |
| Nombre maximal de conducteurs par point de raccordement | Section transversale du conducteur min. | Section transversale du conducteur max. | Type de conducteur | Forme du conducteur | Matériau du conducteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,5 mm² | 2,5 mm² | monofilaire | rond | Cu |
| 1 | 1,5 mm² | 25 mm² | à fi fin | rond | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | monofilaire | rond | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | monofilaire | rond | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | multifilaire | rond | Cu |
Matériel de fixation
Installation protégée
35 °C
-5 °C jusqu'à +40 °C
≤ 50 % à 40 °C, ≤ 100 % à 25 °C
0,107 kg
DIN EN IEC 61439-3
26001223
4012591105565
E-No 822 993 179
1
85371098
DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
Borne PE et N FIXCONNECT FC PN 20, fixation sur rail chapeau 35 mm, respectivement 2 x 25 mm² et 8 x 4 mm²