| Tension de mesure d’isolation | Forme de tension |
|---|---|
| Ui = 690 V | a.c. |
In = 75 A
4
non
2 Nm
| Nombre de points de raccordement par pôle | Type de raccordement |
|---|---|
| 32 | Raccordement par borne enfichable |
| 8 | Fixation par vis |
| Nombre maximal de conducteurs par point de raccordement | Section transversale du conducteur min. | Section transversale du conducteur max. | Type de conducteur | Forme du conducteur | Matériau du conducteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 mm² | 4 mm² | monofilaire, à fi fin | rond | Cu |
| Nombre maximal de conducteurs par point de raccordement | Section transversale du conducteur min. | Section transversale du conducteur max. | Type de conducteur | Forme du conducteur | Matériau du conducteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,5 mm² | 2,5 mm² | monofilaire | rond | Cu |
| 1 | 1,5 mm² | 25 mm² | à fi fin | rond | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | monofilaire | rond | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | monofilaire | rond | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | multifilaire | rond | Cu |
Matériel de fixation
Installation protégée
35 °C
-5 °C jusqu'à +40 °C
≤ 50 % à 40 °C, ≤ 100 % à 25 °C
0,42 kg
DIN EN IEC 61439-3
68000038
4012591104131
E-No 822 901 479
1
85371098
DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
Borne PE et N, technologie de bornes FIXCONNECT, 8 x 25 mm², 32 x 4 mm²