| Tegangan insulasi pengenal | Bentuk gelombang tegangan |
|---|---|
| Ui = 690 V | a.c. |
In = 75 A
4
tidak
| Jumlah titik kontak per kutub | Tipe konektor |
|---|---|
| 24 | Sambungan terminal plug-in |
| 6 | Konektor tipe sekrup |
| Jumlah konduktor maksimal per titik kontak | Luas penampang konduktor min. | Luas penampang konduktor maks. | Tipe konduktor | Bentuk konduktor | Bahan konduktor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 mm² | 4 mm² | serabut tunggal, kawat halus | bulat | Cu |
| Jumlah konduktor maksimal per titik kontak | Luas penampang konduktor min. | Luas penampang konduktor maks. | Tipe konduktor | Bentuk konduktor | Bahan konduktor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | serabut tunggal | bulat | Cu |
| 1 | 1.5 mm² | 25 mm² | kawat halus | bulat | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | serabut tunggal | bulat | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | serabut tunggal | bulat | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | stranded | bulat | Cu |
ya
ya
0.3 kg
61000731
4012591106630
1
85381000
Papan distribusi tipe kecil dengan 12 modul setiap baris
Terminal PE dan N dalam sistem terminal plug-in FIXCONNECT. Dari 1,5 mm² hingga 4 mm² untuk konduktor tembaga serabut tunggal fleksibel sebagai terminal plug-in. Terminal sangkar 1,5 mm² hingga 25 mm² dengan proteksi kawat dan perlindungan dari penguncian tidak disengaja untuk konduktor tembaga fleksibel dengan satu atau banyak serabut. Cocok untuk rakitan pada papan distribusi tipe kecil KV HENSEL.
Untuk papan distribusi tipe kecil dengan 12 modul per baris dan kotak kosong KV. PE dan N masing-masing 6 x 25 mm² dan 24 x 4 mm².