| Merkeisolasjonsspenning | Spenningsform |
|---|---|
| Ui = 690 V | a.c. |
In = 101 A
nei
| Antall klemmer per pol | Tilkoblingstype |
|---|---|
| 8 | Pluggbar terminaltilkobling |
| 2 | Skrutilkobling |
| Maksimalt antall ledere per klemmepunkt | Ledertverrsnitt min. | Ledertverrsnitt maks. | Ledertype | Form på leder | Ledermateriale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 mm² | 4 mm² | enkeltstrenget, finstrenget | runde | Kobber |
| Maksimalt antall ledere per klemmepunkt | Ledertverrsnitt min. | Ledertverrsnitt maks. | Ledertype | Form på leder | Ledermateriale |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | enkeltstrenget | runde | Kobber |
| 1 | 1.5 mm² | 25 mm² | finstrenget | runde | Kobber |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | enkeltstrenget | runde | Kobber |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | enkeltstrenget | runde | Kobber |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | flerstrenget | runde | Kobber |
ja
ja
0.096 kg
61000728
4012591106616
1
85381000
Minifordeler med 9 modulplasser
PE- og N-klemme i FIXCONNECT push-in-klemmeteknikk. Fra 1,5 mm² til 4 mm² som push-in-klemmer for entrådige og fleksible kobberledere. Strekkbøyleklemmer fra 1,5 mm² til 25 mm² med ledningsbeskyttelse og beskyttelse mot selvløsning for entrådige, flertrådige og fleksible kobberledere. Egnet for innbygging i HENSEL KV-småfordelere.
For småfordelere med 9 delingsenheter. For hver PE og N 2 x 25 mm² og 8 x 4 mm².