In = 101 A
2 Nm
| Liczba punktów zaciskowych na biegun | Rodzaj przyłącza |
|---|---|
| 8 | Przyłącze zaciskowe wtykowe |
| 2 | Przyłącze śrubowe |
| Maksymalna liczba przewodów na punkt zacisku | Przekrój przewodu min. | Przekrój przewodu maks. | Rodzaj przewodu | Przewód | Materiał przewodzący |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 mm² | 4 mm² | jednodrutowy, z drutem cienkim | okrągła | Cu |
| Maksymalna liczba przewodów na punkt zacisku | Przekrój przewodu min. | Przekrój przewodu maks. | Rodzaj przewodu | Przewód | Materiał przewodzący |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | jednodrutowy | okrągła | Cu |
| 1 | 1.5 mm² | 25 mm² | z drutem cienkim | okrągła | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | jednodrutowy | okrągła | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | jednodrutowy | okrągła | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | wielodrutowy | okrągła | Cu |
43 mm
86 mm
30 mm
0,058 kg
26001205
4012591111368
1
85371098
DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
Zacisk FIXCONNECT-PE- FC PE 10, mocowanie na profilu szyny nośnej 35 mm, 2 x 25 mm² i 8 x 4 mm²