| Napięcie znamionowe izolacji | Forma napięcia |
|---|---|
| Ui = 690 V | a.c. |
In = 101 A
2 Nm
| Liczba punktów zaciskowych na biegun | Rodzaj przyłącza |
|---|---|
| 24 | Przyłącze zaciskowe wtykowe |
| 6 | Przyłącze śrubowe |
| Maksymalna liczba przewodów na punkt zacisku | Przekrój przewodu min. | Przekrój przewodu maks. | Rodzaj przewodu | Przewód | Materiał przewodzący |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 mm² | 4 mm² | jednodrutowy, z drutem cienkim | okrągła | Cu |
| Maksymalna liczba przewodów na punkt zacisku | Przekrój przewodu min. | Przekrój przewodu maks. | Rodzaj przewodu | Przewód | Materiał przewodzący |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | jednodrutowy | okrągła | Cu |
| 1 | 1.5 mm² | 25 mm² | z drutem cienkim | okrągła | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | jednodrutowy | okrągła | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | jednodrutowy | okrągła | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | wielodrutowy | okrągła | Cu |
Materiały mocujące
do instalacji osłoniętej
35 °C
-5 °C do +40 °C
≤ 50% w temp. 40°C, ≤ 100% w temp. 25°C
0,162 kg
DIN EN IEC 61439-3
68000102
4012591105510
1
85371098
DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
Listwa zaciskowa PE, technologia zacisków FIXCONNECT, 6 x 25 mm², 24 x 4 mm²