| Tensão nominal de isolamento | Forma de tensão |
|---|---|
| Ui = 690 V | a.c. |
In = 101 A
não
| Número de pontos de ligação por polo | Tipo de ligação |
|---|---|
| 4 | Ligação por borne de encaixe |
| 2 | Ligação por parafuso |
| Número máximo de condutores por ponto de ligação | Secção do condutor mín. | Secção máxima do condutor | Tipo de condutor | Forma do condutor | Material do condutor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 mm² | 4 mm² | unifilar, fios finos | redondo | Cu |
| Número máximo de condutores por ponto de ligação | Secção do condutor mín. | Secção máxima do condutor | Tipo de condutor | Forma do condutor | Material do condutor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | unifilar | redondo | Cu |
| 1 | 1.5 mm² | 25 mm² | fios finos | redondo | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | unifilar | redondo | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | unifilar | redondo | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | multifilar | redondo | Cu |
sim
sim
0.069 kg
61000727
4012591106609
1
85381000
Pequeno quadro de distribuição com 6 unidades modulares
Borne PE e N na tecnologia de bornes de encaixe FIXCONNECT. De 1,5 mm² a 4 mm² para condutores de cobre rígidos e flexíveis como bornes de encaixe. Bornes com grampo de aperto de 1,5 mm² a 25 mm² com proteção do fio e proteção contra desaperto espontâneo para condutores de cobre rígidos, multifilares e flexíveis. Adequado para instalação em pequenos quadros de distribuição HENSEL KV.
Para miniquadros com 6 unidades de divisão. Para cada PE e N 2 x 25 mm² e 4 x 4 mm².