| Tensão nominal de isolamento | Forma de tensão |
|---|---|
| Ui = 690 V | a.c. |
In = 101 A
não
| Número de pontos de ligação por polo | Tipo de ligação |
|---|---|
| 8 | Ligação por borne de encaixe |
| 2 | Ligação por parafuso |
| Número máximo de condutores por ponto de ligação | Secção do condutor mín. | Secção máxima do condutor | Tipo de condutor | Forma do condutor | Material do condutor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 mm² | 4 mm² | unifilar, fios finos | redondo | Cu |
| Número máximo de condutores por ponto de ligação | Secção do condutor mín. | Secção máxima do condutor | Tipo de condutor | Forma do condutor | Material do condutor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | unifilar | redondo | Cu |
| 1 | 1.5 mm² | 25 mm² | fios finos | redondo | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | unifilar | redondo | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | unifilar | redondo | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | multifilar | redondo | Cu |
sim
sim
0.096 kg
61000728
4012591106616
1
85381000
Pequeno quadro de distribuição com 9 unidades modulares
Bornes PE e N na tecnologia de bornes de encaixe FIXCONNECT. De 1,5 mm² a 4 mm² para condutores de cobre rígidos e flexíveis como bornes de encaixe. Bornes de aperto com grampo de 1,5 mm² a 25 mm² com proteção do fio e proteção contra desaperto automático para condutores de cobre rígidos, multifilares e flexíveis. Adequados para montagem em pequenos quadros de distribuição HENSEL KV.
Para quadros de distribuição pequenos com 9 unidades de divisão. Cada PE e N 2 x 25 mm² e 8 x 4 mm².