| Tensão nominal de isolamento | Forma de tensão |
|---|---|
| Ui = 690 V | a.c. |
In = 75 A
2
não
| Número de pontos de ligação por polo | Tipo de ligação |
|---|---|
| 12 | Ligação por borne de encaixe |
| 3 | Ligação por parafuso |
| Número máximo de condutores por ponto de ligação | Secção do condutor mín. | Secção máxima do condutor | Tipo de condutor | Forma do condutor | Material do condutor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 mm² | 4 mm² | unifilar, fios finos | redondo | Cu |
| Número máximo de condutores por ponto de ligação | Secção do condutor mín. | Secção máxima do condutor | Tipo de condutor | Forma do condutor | Material do condutor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | unifilar | redondo | Cu |
| 1 | 1.5 mm² | 25 mm² | fios finos | redondo | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | unifilar | redondo | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | unifilar | redondo | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | multifilar | redondo | Cu |
sim
sim
0.16 kg
61000729
4012591106869
1
85381000
Quadro de distribuição pequeno com 12 unidades de divisão por fila e caixa vazia KV
Terminal PE e N na tecnologia de terminais de encaixe FIXCONNECT. De 1,5 mm² a 4 mm² para condutores de cobre rígidos e flexíveis como terminais de encaixe. Terminais de parafuso com mola de 1,5 mm² a 25 mm² com proteção do fio e proteção contra desaperto automático para condutores de cobre rígidos, multifilares e flexíveis. Adequado para montagem em quadros compactos HENSEL KV.
Para miniquadros com 12 unidades de divisão por fila e invólucro vazio KV. Para cada PE e N 3 x 25 mm² e 12 x 4 mm².