| Nominell isolationsspänning | Spänningsform |
|---|---|
| Ui = 690 V | a.c. |
In = 75 A
4
nej
2 Nm
| Antal anslutningspunkter per pol | Anslutningstyp |
|---|---|
| 32 | Anslutning till singel- och multipolplint |
| 8 | Skruvanslutning |
| Max antal ledare per anslutningspunkt | Ledartvärsnitt min. | Ledartvärsnitt max. | Typ av ledare | Ledarform | Ledarmaterial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 mm² | 4 mm² | enkeltrådig, fintrådig | rund | Cu |
| Max antal ledare per anslutningspunkt | Ledartvärsnitt min. | Ledartvärsnitt max. | Typ av ledare | Ledarform | Ledarmaterial |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | enkeltrådig | rund | Cu |
| 1 | 1.5 mm² | 25 mm² | fintrådig | rund | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | enkeltrådig | rund | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | enkeltrådig | rund | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | flertrådig | rund | Cu |
Infästningsmaterial
Skyddad installation
35 °C
-5 °C upp till +40 °C
≤ 50 % vid 40°C, ≤ 100 % vid 25°C
0.42 kg
IEC 61439-3
68000038
4012591104131
1
85371098
DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
PE and N terminal, FIXCONNECT terminal technology, 8 x 25 mm², 32 x 4 mm²