In = 101 A
2 Nm
| Kutup başına sıkıştırma noktası sayısı | Bağlantı türü |
|---|---|
| 4 | yaylı klemens bağlantı |
| 1 | vidalı bağlantı |
| Klemens noktası başına maksimum iletken sayısı | İletken kesiti minimum. | İletken kesiti maks. | İletken kesiti | İletken Şekli | İletken malzemesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 mm² | 4 mm² | tek telli, ince telli | yuvarlak | Cu |
| Klemens noktası başına maksimum iletken sayısı | İletken kesiti minimum. | İletken kesiti maks. | İletken kesiti | İletken Şekli | İletken malzemesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | tek telli | yuvarlak | Cu |
| 1 | 1.5 mm² | 25 mm² | ince telli | yuvarlak | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | tek telli | yuvarlak | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | tek telli | yuvarlak | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | çok telli | yuvarlak | Cu |
43 mm
86 mm
30 mm
0,054 kg
26001206
4012591111344
1
85371098
DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
FIXCONNECT PE ve N klemensi FC PN 10, taşıma raylarına sabitleme omega profili 35 mm, 1 x 25 mm² ve 4 x 4 mm²