| Nominal izolasyon gerilimi | Gerilim şekli |
|---|---|
| Ui = 690 V | a.c. |
In = 75 A
2
Hayır
2 Nm
| Kutup başına sıkıştırma noktası sayısı | Bağlantı türü |
|---|---|
| 12 | yaylı klemens bağlantı |
| 3 | vidalı bağlantı |
| Klemens noktası başına maksimum iletken sayısı | İletken kesiti minimum. | İletken kesiti maks. | İletken kesiti | İletken Şekli | İletken malzemesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 mm² | 4 mm² | tek telli, ince telli | yuvarlak | Cu |
| Klemens noktası başına maksimum iletken sayısı | İletken kesiti minimum. | İletken kesiti maks. | İletken kesiti | İletken Şekli | İletken malzemesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | tek telli | yuvarlak | Cu |
| 1 | 1.5 mm² | 25 mm² | ince telli | yuvarlak | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | tek telli | yuvarlak | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | tek telli | yuvarlak | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | çok telli | yuvarlak | Cu |
sürgü malzemesi
Korunaklı tesisat
35 °C
-5 °C ila +40 °C
40 °C’de ≤ %50, 25 °C’de ≤ %100
0,169 kg
IEC 61439-3
68000036
4012591104117
1
85371098
DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
PE ve N klemensi, FIXCONNECT geçmeli klemens tekniği, 3 x 25 mm², 12 x 4 mm²